* 1 тыңдаушыға есептегенде қызметтің құны, теңге
№ | Атауы | Сағаттар саны | Бағасы (оффлайн) | Бағасы (онлайн) | Оффлайн бағалаумен | Онлайн бағалаумен | Аралас | Аралас (бағалаумен) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КУРСЫ | ||||||||||
1 | 5 күн біліктілікті арттыру курсы | 40 | 38 000 | 14 000 | 40 900 | 16 900 | - | - | ||
2 | 7 күн біліктілікті арттыру курсы | 56 | - | 16 000 | - | - | - | - | ||
3 | 9 күн біліктілікті арттыру курсы | 72 | 52 000 | 18 000 | - | - | - | - | ||
4 | 10 күн біліктілікті арттыру курсы | 80 | 55 000 | 20 000 | 59 400 | 24 400 | 45 000 | - | ||
5 | 15 күн біліктілікті арттыру курсы | 120 | 73 000 | 28 000 | 78 400 | 33 400 | 60 000 | 62 900 | ||
6 | 20 күн біліктілікті арттыру курсы | 160 | 95 000 | 38 000 | 102 000 | 45 000 | 72 000 | 74 900 | ||
7 | 25 күн біліктілікті арттыру курсы | 200 | 124 000 | 45 000 | 135 700 | 56 700 | 100 000 | 102 900 | ||
8 | 40 күн біліктілікті арттыру курсы | 320 | 185 000 | 75 000 | 206 900 | 96 900 | - | - | ||
8 | 43 күн біліктілікті арттыру курсы | 344 | - | - | - | - | 300 000 | - | ||
№ | Атауы | Сағат саны | Бағасы (аудиториялық) | Бағасы (қашықтықтан) | Аудиториялық бағалаумен | Қашықтықтан бағалаумен | Аралас | Аралас (бағалаумен) | ||
СЕМИНАРЛАР | ||||||||||
9 | Семинар ұзақтығы 1 академиялық сағат | 12 | 2 000 | 1 000 | - | - | - | - | ||
10 | 1 күндік семинар | 8 | 13 000 | 7 000 | - | - | - | - | ||
11 | 2 күндік семинар | 16 | 18 000 | 11 200 | - | - | - | - | ||
12 | 3 күндік семинар | 24 | 25 000 | 16 800 | - | - | - | - | ||
13 | 4 күндік семинар | 32 | 29 000 | 22 400 | - | - | - | - | ||
АРАЛАС ФОРМАТТАҒЫ ОҚЫТУ КУРСТАРЫ | ||||||||||
14 | Басшылардың біліктілігін арттыру курсы | 344 | 250 000 | |||||||
Іс-шараларға (конференцияларға, форумдарға) қатысуға арналған ұйымдастыру (тіркеу) жарнасының құны
№ | Атауы | 1 тыңдаушыны оқыту құны, теңге |
---|---|---|
1 | Взнос | 4 000 |
Қосымша ақпараттарды келесі телефондар арқылы ала аласыздар: 8(7172)23-57-43